Gerät | |||||||||||||||||||||
Testergebnis | Bewertung82,5Gut | Bewertung65,7Befriedigend | Bewertung60Genügend | ||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||
Kantenschneiden | |||||||||||||||||||||
Akkuspannung | 18 V | 40 V | 18 V | ||||||||||||||||||
Trimmkopf verstellbar | |||||||||||||||||||||
Schaftlänge verstellbar | |||||||||||||||||||||
Preis | € 149,99 € 111,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 289,99 € 229,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 99,99 € 88,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ||||||||||||||||||
zum Anbieter | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | ||||||||||||||||||
Weitere Angebote | Preisvergleich
| Preisvergleich
| Preisvergleich
|
Gerät | |||||||
Testergebnis | Bewertung82,5Gut | ||||||
Besonderheiten | |||||||
Kantenschneiden | |||||||
Akkuspannung | 18 V | ||||||
Trimmkopf verstellbar | |||||||
Schaftlänge verstellbar | |||||||
Preis | € 149,99 € 111,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ||||||
zum Anbieter | Bei Amazon ansehen* | ||||||
Weitere Angebote | Preisvergleich
|
€ 149,99
€ 111,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Gerät | |||||||
Testergebnis | Bewertung65,7Befriedigend | ||||||
Besonderheiten | |||||||
Kantenschneiden | |||||||
Akkuspannung | 40 V | ||||||
Trimmkopf verstellbar | |||||||
Schaftlänge verstellbar | |||||||
Preis | € 289,99 € 229,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ||||||
zum Anbieter | Bei Amazon ansehen* | ||||||
Weitere Angebote | Preisvergleich
|
€ 289,99
€ 229,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Gerät | |||||||
Testergebnis | Bewertung60Genügend | ||||||
Besonderheiten | |||||||
Kantenschneiden | |||||||
Akkuspannung | 18 V | ||||||
Trimmkopf verstellbar | |||||||
Schaftlänge verstellbar | |||||||
Preis | € 99,99 € 88,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ||||||
zum Anbieter | Bei Amazon ansehen* | ||||||
Weitere Angebote | Preisvergleich
|
€ 99,99
€ 88,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten